Equipos de refrigeración capaces de trabajar en cámaras a temperaturas entre +2ºC y +10ºC.
En los equipos Monobloc de alta temperatura el desescarche se realiza por aire.
En los equipos Split de alta temperatura el desescarche se realiza por aire.
Existen cuatro versiones de GreenPak comerciales disponibles:
Temperatura de trabajo
Secuencias de montaje
Volumen de cámara
Bases de cálculo
Características según modelo y versión
Modelo | Versión | Voltaje | P. Frig. Nom Rated |
Vol. Cam. | Compresor | Refrig. | Peso Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAm-1/3 | MP-SP-MT-ST | 220/1/50 | 818 | 5,8 | 1/3 H | R404A | 49-54 |
GPAm-3/7 | MP-SP-MT-ST | 220/1/50 | 1015 | 8,0 | 3/7 H | R404A | 50-62 |
GPAm-1/2 | MP-SP-MT-ST | 220/1/50 | 1258 | 10,4 | 1/2 H | R404A | 61-87 |
GPAm-1 | MP-SP-MT-ST | 220/1/50 | 2190 | 22,4 | 1 H | R404A | 65-91 |
GPAm-1,12 | MP-SP-MT-ST | 400/3/50 | 2716 | 29,6 | 1,12 H | R404A | 109-144 |
GPAm-1,25 | MP-SP-MT-ST | 400/3/50 | 3150 | 35,6 | 1,25 H | R404A | 123-158 |
GPAm-2 | MP-SP-MT-ST | 400/3/50 | 4895 | 60,8 | 2 H | R404A | 132-186 |
Potencia frigorífica Nominal para Text.32ºC y Tª cámara +5ºC (GPA) |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 38, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Aviso Legal | Política de Privacidad | Cookies | Mapa web |
]