Compacto
BOX | A* | B* | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ventilador | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V450 | 730 | 1190 | 1140 | 1175 | 580 | 300 | 775 | 1755 | 790 | 550 | 790 | 1375 | 1xØ450 | 240/330 kg |
1V500 | 850 | 1350 | 1330 | 1320 | 700 | 300 | 865 | 1965 | 910 | 610 | 910 | 1520 | 1xØ500 | 320/510 kg |
2V500 | 1100 | 2050 | 1912 | 2050 | 700 | 350 | 990 | 2140 | 1005 | 685 | 1260 | 2210 | 2xØ500 | 550/820 kg |
3V500 | 1220 | 2650 | 2560 | 2650 | 700 | 400 | 990 | 2190 | 1005 | 685 | 1380 | 2810 | 3xØ500 | 940/1100 kg |
*A x B = Dimensiones del panel de poliuretano |
Versión de techo
BOX | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V450T | 1050 | 1500 | 1850 | 1140 | 950 | 330 | 580 | 740 | 950 | 1400 | 190/260 kg |
1V500T | 1050 | 1500 | 1910 | 1330 | 950 | 350 | 700 | 860 | 1000 | 1400 | 290/480 kg |
2V500T | 1150 | 2050 | 2150 | 1912 | 950 | 350 | 700 | 1100 | 1000 | 1950 | 420/740 kg |
Versión split y unidad condensadora
BOX | A | B | C | D | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1V450 | 1240 | 790 | 775 | 610 | 180/250 kg |
1V500 | 1360 | 910 | 865 | 700 | 290/460 kg |
2V500 | 1455 | 1005 | 990 | 825 | 380/600 kg |
3V500 | 1455 | 1005 | 990 | 825 | 580/830 kg |
4V500 | 1550 | 1100 | 1265 | 1100 | 1000/1200 kg |
Evaporadores
BOX | E | F | G | H | I | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
1V450 | 880 | 300 | 580 | 740 | 525 | 70/90 kg |
1V500 | 1050 | 350 | 700 | 860 | 635 | 90/120 kg |
2V500 | 1050 | 350 | 700 | 1100 | 635 | 180/240 kg |
3V500 | 1100 | 400 | 700 | 1205 | 635 | 290/370 kg |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 38, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Aviso Legal | Política de Privacidad | Cookies | Mapa web |
]