Equipos de frío bitemperos capaces de trabajar en cámaras a temperaturas entre -25ºC y +5ºC.
Desescarche eléctrico - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
Para conservación de productos refrigerados y congelados.
Gran versatilidad en modelos y aplicaciones.
Temperatura de trabajo
Bases de cálculo
Dimensiones
Secuencias de montaje
Embalaje
Características ténicas máquinas de frío baja media termperatura. GPBM
Modelo | Compresor | Pot. Max. Absorbida |
Box | Evaporador | Dardo de aire | Condensador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | CV/HP | kW | Cond/Evap | m3/h | m2 | m | m3/h |
GPBM-8 | 7,5 SH | 12 | 1V500 | 7.900 | 77 | 19 | 7.400 |
GPBM-10 | 7,5 SH | 14 | 1V500 | 7.900 | 96 | 19 | 7.600 |
GPBM-15 | 15 SH | 22,5 | 2V500 | 16.200 | 119 | 20 | 14.800 |
GPBM-20 | 20 SH | 26 | 2V500 | 16.200 | 159 | 20 | 15.000 |
GPBM-30 | 2x15 SH | 43 | 3V500 | 25.100 | 242 | 22 | 20.600 |
GPBM-40 S | 2x20 SH | 49,5 | 3V500 | 25.100 | 302 | 22 | 20.800 |
GPBM-100 S | 2x 50 SH | 92 | 4V500/3V500 | 50.200 | 2x302 | 22 | 32.000 |
Modelo | Desescarche | Diámetro de tuberías |
Potencias frigoríficas ext. +32ºC (kW) |
Potencias frigoríficas ext. +40ºC (kW) | Cámara | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | kW | Asp./Suct. | Liq. | Gas | int. | -25ºC | -20ºC | 0ºC | +5ºC | -25ºC | -20ºC | 0ºC | +5ºC | -20ºC/ 0ºC |
GPBM-8 | 6,2 | 1 3/8" | 5/8" | - | 7,6 | 9,1 | 11,0 | 12,7 | 6,75 | 8,0 | 10,1 | 11,7 | 270/260 | |
GPBM-10 | 7,8 | 1 5/8" | 5/8" | - | 8,6 | 10,4 | 12,7 | 14,7 | 7,7 | 9,2 | 11,7 | 13,5 | 320/300 | |
GPBM-15 | 9,8 | 1 5/8" | 5/8" | - | 13,0 | 15,7 | 19,4 | 22,5 | 11,9 | 13,8 | 17,8 | 20,6 | 530/500 | |
GPBM-20 | 12,2 | 2 1/8" | 7/8" | - | 15,5 | 18,7 | 22,8 | 26,4 | 14,2 | 16,5 | 20,9 | 24,2 | 660/610 | |
GPBM-30 | 18,4 | 2 1/8" | 7/8" | - | 25,5 | 30,7 | 37,7 | 43,6 | 23,2 | 27,0 | 34,6 | 40,1 | 1310/1120 | |
GPBM-40 S | 23,4 | 2 5/8" | 7/8" | - | 30,4 | 36,6 | 45,0 | 52,1 | 27,8 | 32,2 | 41,3 | 47,8 | 1650/1390 | |
GPBM-75 S | 45,3 | 3 1/8" | 1 1/8" | - | 57,9 | 69,7 | 85,8 | 99,3 | 53,0 | 61,3 | 78,8 | 91,2 | 3500/2940 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 38, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Aviso Legal | Política de Privacidad | Cookies | Mapa web |
]