GPM es la gama básica de equipos para las cámaras de conservación que trabajen en la zona de los 0ºC.
Desescarche gas caliente hasta GPM-30, resto de modelos desescarche electrico - paso de aletas del evaporador = 4,7 mm.
Capacidades hasta 80.500 W con un solo equipo.
Gran variedad de modelos y potencias para todo tipo de aplicaciones en la zona de los 0ºC.
Temperatura de trabajo
Bases de cálculo
Dimensiones
Secuencias de montaje
Embalaje
Características técnicas máquinas de frío media temperatura. GPM
Modelo | Compresor | Pot. Max. Absorbida |
Box | Evaporador | Dardo de aire | Condensador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | CV/HP | kW | Cond/Evap | m3/h |
m2 |
m | m3/h |
GPM-4 | 4 H | 5,63 | 1V450 | 5.600 | 42 | 17 | 5.600 |
GPM-5 | 5 H | 7,50 | 1V500 | 7.900 | 58 | 19 | 7.200 |
GPM-6 | 6 H | 9,12 | 1V500 | 7.900 | 77 | 19 | 7.200 |
GPM-8 | 8 H | 10,16 | 1V500 | 7.900 | 96 | 19 | 7.200 |
GPM-10 | 10 H | 14,03 | 2V500 | 16.200 | 119 | 20 | 14.400 |
GPM-13 | 13 H | 17,18 | 2V500 | 16.200 | 159 | 20 | 14.600 |
GPM-15 | 15 SH | 16,86 | 2V500 | 16.200 | 198 | 20 | 14.800 |
GPM-20 | 15 SH | 20,60 | 3V500 | 25.100 | 242 | 22 | 20.000 |
GPM-25 | 25 SH | 25,64 | 3V500 | 25.100 | 242 | 22 | 20.000 |
GPM-30 | 30 SH | 28,94 | 3V500 | 25.100 | 302 | 22 | 20.300 |
GPM-35 S | 35 SH | 37,10 | 4V500/2V500 | 32.400 | 2x198 | 20 | 30.000 |
GPM-40 S | 40 SH | 43,60 | 4V500/3V500 | 50.200 | 2x242 | 22 | 31.000 |
GPM-50 S | 50 SH | 51,90 | 4V500/3V500 | 50.200 | 2x302 | 22 | 32.000 |
Modelo | Desescarche | Diámetro de tuberías | Potencias frigoríficas ext. +32ºC (kW) | Potencias frigoríficas ext. +40ºC (kW) | Cámara | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | kW | Asp./Suct. | Liq. | Gas | int. | +10ºC | +5ºC | 0ºC | -5ºC | +10ºC | +5ºC | 0ºC | -5ºC | m3 aprox. |
GPM-4 | Gas caliente | 1 1/8" | 1/2" | 5/8" | 9,6 | 8,5 | 7,3 | 6,3 | 8,8 | 7,8 | 6,7 | 5,7 | 150 | |
GPM-5 | Gas caliente | 1 1/8" | 5/8" | 7/8" | 12,3 | 10,9 | 9,4 | 8,1 | 11,3 | 10,0 | 8,6 | 7,3 | 200 | |
GPM-6 | Gas caliente | 1 3/8" | 5/8" | 7/8" | 16,2 | 14,5 | 12,5 | 10,7 | 15,0 | 13,3 | 11,5 | 9,7 | 270 | |
GPM-8 | Gas caliente | 1 3/8" | 5/8" | 7/8" | 19,1 | 16,9 | 14,6 | 12,5 | 17,6 |
15,5 |
13,4 | 11,4 | 330 | |
GPM-10 | Gas caliente | 1 3/8" | 7/8" | 1 1/8" | 24,5 | 21,6 | 18,7 | 16,0 | 22,5 | 19,9 | 17,2 | 14,6 | 440 | |
GPM-13 | Gas caliente | 1 5/8" | 7/8" | 1 1/8" | 31,3 | 27,7 | 23,9 | 20,5 | 28,8 | 25,4 | 21,9 | 18,6 | 590 | |
GPM-15 | Gas caliente | 1 5/8" | 7/8" | 1 1/8" | 35,6 | 31,5 | 27,2 | 23,3 | 32,7 | 28,9 | 25,0 | 21,2 | 700 | |
GPM-20 | Gas caliente | 1 5/8" | 7/8" | 1 1/8" | 41,7 | 36,9 | 31,9 | 27,3 | 38,4 | 33,9 | 29,3 | 24,8 | 860 | |
GPM-25 | Gas caliente | 2 1/8" | 7/8" | 1 1/8" | 51,8 | 45,8 | 39,6 | 33,9 | 47,6 | 42,1 | 36,4 | 30,8 | 1.140 | |
GPM-30 | Gas caliente | 2 1/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | 58,6 | 51,8 | 44,8 | 38,4 | 53,9 | 47,6 | 41,1 | 34,9 | 1.340 | |
GPM-35 S | 23,3 | 2 1/8" | 11/8" | - | 76,5 | 67,7 | 58,5 | 50,1 | 70,4 | 62,2 | 53,7 | 45,5 | 1.850 | |
GPM-40 S | 28,4 | 2 1/8" | 11/8" | - | 88,8 | 78,6 | 67,9 | 58,1 | 81,7 | 72,2 | 62,3 | 52,8 | 2.230 | |
GPM-50 S | 35,2 | 2 5/8" | 11/8" | - | 105,3 | 93,1 | 80,5 | 68,9 | 96,8 | 85,6 | 73,9 | 62,6 | 2.760 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 38, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Aviso Legal | Política de Privacidad | Cookies | Mapa web |
]