Unidades de condensación serie RX
Las unidades de condensación de la serie RX son módulos carrozadas, con el cuadro electrico de fuerza y maniobra incorporado.
La carroceria con pintura epoxi y con tornillería de acero inoxidable (apto incluso para ambientes marinos), protege la unidad y todo lo que este alberga para garantizar una larga vida de la máquina.
Se ofrece una amplia gama según aplicación o condiciones de trabajo.
La bateria de condensación con tecnología microcanal está construida en tubo aletas de aluminio con una separación de aleta de 2,1 mm.
Modelo | RXA (+15ºC/+3ºC) |
RXM (+10ºC /-5ºC) |
RXB (-15ºC/-35ºC) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Box | CV/HP | Box | CV/HP | CV/HP | Box | |
2 | 145 | 2 S | ||||
2,5 | 145 | 2,5 S | ||||
3 | 145 | 3 S | ||||
4 | 150 | 4 S | 145 | 4 S | 145 | 4 S |
5 | 150 | 5 S | 145 | 5 S | ||
6 | 150 | 6 S | 150 | 6 S | 145 | 6 S |
7 | 163 | 7 S | 150 | 7 S | ||
8 | 163 | 8 S | 150 | 8 S | 150 | 8 S |
9 | 163 | 9 S | 150 | 9 S | 150 | 9 S |
10 | 163 | 10 S | 163 | 10 S | 150 | 10 S |
13 | 263 | 13 S | 163 | 13 S | 163 | 13 SH |
15 | 263 | 15 S | 163 | 15 S | 163 | 15 SH |
20 | 163 | 20 SH | ||||
22 | 263 | 22 SH | 263 | 22 SH | ||
25 | 363 | 25 SH | 263 | 25 SH | 263 | 25 SH |
30 | 363 | 30 SH | 263 | 30 SH | 263 | 30 SH |
33 | 263 | 33 SH | ||||
35 | 363 | 35 SH | 263 | 35 SH | ||
40 | 363 | 40 SH | 263 | 40 SH | ||
50 | 363 | 50 SH |
Inclusiones
Opcionales
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 38, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Aviso Legal | Política de Privacidad | Cookies | Mapa web |
]