Nuestros Equipos de Descongelación han sido diseñados para descongelar todo tipo de productos, Jamones, bloques de carne, pescado...
Nuestros Equipos de Descongelación son unidades compactas, de fácil instalación con control electrónico por microprocesador y con compresor para conservación y diferentes métodos de calor adicional. Todas las unidades han sido probadas y reguladas en nuestros talleres.
Todas las unidades cuentan con tres sondas de control del Proceso, ambiente, interior producto y exterior producto.
Características Generales
Diseño Compacto
Características técnicas
Modelo ED | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº Jamones (10kg) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
P.Frigo (W)(1) | 6100 | 6600 | 11200 | 15000 | 17500 | 18400 | 23000 | 24000 | 30000 | 37000 |
Comp. (CV/HP) | 3H | 4H | 5H | 8H | 10H | 13H | 15SH | 15SH | 22SH | 25SH |
P.Calor (kW) | 16 | 20 | 28 | 42 | 56 | 75 | 90 | 102 | 120 | 144 |
Vent. (CV) | 1,5 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 15 |
P.Max. Abs.(kW)(2) | 18 | 23 | 31 | 47 | 61 | 81 | 98 | 112 | 132 | 156 |
(1) Con sala a 0ºC y Tº ext.=32º (2) En descongelación: Válido para 400V/III/50Hz. Tomar este dato para la protección del equipo. |
Dimensiones y pesos (Kg)
Modelo ED | A | B | C | Tub. Gas | Tub. Liq | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
ED-50 | 1200 | 600 | 1648 | 7/8'' | 5/8'' | 290 |
ED-75 | 1270 | 675 | 1712 | 7/8'' | 5/8'' | 360 |
ED-100 | 1270 | 800 | 1850 | 7/8'' | 5/8'' | 420 |
ED-150 | 1575 | 900 | 2000 | 1 1/8'' | 5/8'' | 525 |
ED-200 | 1800 |
900 |
2030 | 1 1/8'' | 7/8'' | 360 |
ED-250 | 2200 | 900 | 2080 | 1 1/8'' | 7/8'' | 840 |
ED-300 | 2200 | 1040 | 2268 | 1 1/8'' | 7/8'' | 990 |
ED-350 | 2600 | 1050 | 2340 | 1 1/8'' | 7/8'' | 1130 |
ED-400 | 3000 | 1050 | 2340 | 1 1/8'' | 7/8'' | 1260 |
ED-500 | 3000 | 1170 | 2340 | 1 3/8'' | 1 1/8'' | 1550 |
Las unidades ED (Equipos de Descongelación Autónomas) han sido diseñadas para descongelar todo tipo de productos, como JAMONES, BLOQUES DE CARNE, PESCADO, etc. con éxito.
En cualquiera de los casos, consultar al departamento técnico-comercial de GREENFRIO.
Los datos indicados corresponden a modelos autónomos estándar. Existen versiones para conectar a instalacione
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 38, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Aviso Legal | Política de Privacidad | Cookies | Mapa web |
]