Secaderos de Jamones y Embutidos
Modelo | Dimensiones y pesos (kg.) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | Peso/Kg | |
ESJ-A-0,75/2 | 900 | 600 | 1600 | 370 |
ESJ-A-1/3 | 1050 | 600 | 1600 | 420 |
ESJ-A-1,5/4 | 1200 | 600 | 1648 | 530 |
ESJ-A-2/5 | 1270 | 600 | 1648 | 660 |
ESJ-A-3/6 | 1270 | 675 | 1712 | 690 |
ESJ-A-3/8 | 1270 | 800 | 1850 | 730 |
ESJ-A-4/10 | 1575 | 800 | 2000 | 770 |
ESJ-A-5/12 | 1575 | 900 | 2000 | 850 |
ESJ-A-6/15 | 1800 | 900 | 2030 | 910 |
ESJ-A-8/20 | 2200 | 900 | 2080 | 1080 |
ESJ-A-10/25 | 2200 | 1040 | 2268 | 1150 |
ESJ-A-12/30 | 2600 | 1050 | 2340 | 1230 |
ESJ-A-15/35 | 3000 | 1050 | 2340 | 1410 |
ESJ-A-15/40 | 3000 | 1170 | 2340 | 1600 |
ESJ-A-20/50 | 3300 | 1350 | 2500 | 1700 |
ESJ-A-25/60 | 3600 | 1450 | 2500 | 2250 |
ESJ-A-30/70 | 3900 | 1570 | 2700 | 2550 |
ESJ-A-30/80 | 4150 | 1600 | 2800 | 2900 |
ESJ-A-40/100 | 4450 | 1730 | 2850 | 3400 |
Secaderos de quesos
Dimensiones y pesos (kg.) | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo | A | B | C | Peso |
ESQ 3 | 1050 | 600 | 1665 | 260 |
ESQ 4 | 1200 | 600 | 1707 | 500 |
ESQ 5 | 1270 | 600 | 1707 | 650 |
ESQ 6 | 1270 | 675 | 1753 | 680 |
ESQ 8 | 1270 | 800 | 1934 | 710 |
ESQ 10 | 1575 | 800 | 2040 | 760 |
ESQ 15 | 1800 | 900 | 2190 | 900 |
ESQ 20 | 2200 | 900 | 2190 | 1050 |
ESQ 25 | 2200 | 1040 | 2291 | 1120 |
ESQ 30 | 2600 | 1050 | 2302 | 1200 |
ESQ 35 | 3000 | 1050 | 2302 | 1400 |
ESQ 40 | 3000 | 1170 | 2452 | 1650 |
ESQ 50 | 3300 | 1350 | 2542 | 1680 |
Utilizamos cookies propias y de terceros, para realizar el análisis de la navegación de los usuarios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración u obtener más información aqui.
![]() ![]() C\ Zuaznabar 38, Pol Ind. Ugaldetxo |
|||
Greenfrío Sistemas de Refrigeración S.L.L. - copyright 2011 Aviso Legal | Política de Privacidad | Cookies | Mapa web |
]